| Total withdrawals, in million gallons per day | |||||||||
| County | Ground-water, fresh | Ground-water, saline | Ground-water | Surface-water, fresh | Surface-water, saline | Surface-water | Fresh | Saline | Total |
| Albany | 4.28 | 0.42 | 4.70 | 338.93 | 0.00 | 338.93 | 343.21 | 0.42 | 343.63 |
| Big Horn | 7.12 | 18.42 | 25.54 | 385.70 | 0.00 | 385.70 | 392.82 | 18.42 | 411.24 |
| Campbell | 41.25 | 18.97 | 60.22 | 54.55 | 0.00 | 54.55 | 95.80 | 18.97 | 114.77 |
| Carbon | 3.50 | 2.63 | 6.13 | 313.99 | 0.00 | 313.99 | 317.49 | 2.63 | 320.12 |
| Converse | 19.30 | 3.84 | 23.14 | 375.07 | 0.00 | 375.07 | 394.37 | 3.84 | 398.21 |
| Crook | 12.14 | 3.41 | 15.55 | 62.81 | 0.00 | 62.81 | 74.95 | 3.41 | 78.36 |
| Fremont | 3.54 | 14.10 | 17.64 | 415.03 | 0.00 | 415.03 | 418.57 | 14.10 | 432.67 |
| Goshen | 98.90 | 0.00 | 98.90 | 301.55 | 0.00 | 301.55 | 400.45 | 0.00 | 400.45 |
| Hot Springs | 2.95 | 26.04 | 28.99 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | 78.55 | 26.04 | 104.59 |
| Johnson | 1.37 | 2.04 | 3.41 | 120.35 | 0.00 | 120.35 | 121.72 | 2.04 | 123.76 |
| Laramie | 149.66 | 0.34 | 150.00 | 67.15 | 0.00 | 67.15 | 216.81 | 0.34 | 217.15 |
| Lincoln | 11.12 | 0.25 | 11.37 | 185.02 | 0.00 | 185.02 | 196.14 | 0.25 | 196.39 |
| Natrona | 9.70 | 39.24 | 48.94 | 177.83 | 0.00 | 177.83 | 187.53 | 39.24 | 226.77 |
| Niobrara | 55.59 | 1.08 | 56.67 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 61.32 | 1.08 | 62.40 |
| Park | 0.81 | 48.19 | 49.00 | 341.34 | 0.00 | 341.34 | 342.15 | 48.19 | 390.34 |
| Platte | 46.57 | 0.02 | 46.59 | 228.90 | 0.00 | 228.90 | 275.47 | 0.02 | 275.49 |
| Sheridan | 0.82 | 0.14 | 0.96 | 225.97 | 0.00 | 225.97 | 226.79 | 0.14 | 226.93 |
| Sublette | 25.83 | 0.89 | 26.72 | 215.13 | 0.00 | 215.13 | 240.96 | 0.89 | 241.85 |
| Sweetwater | 11.69 | 39.34 | 51.03 | 119.70 | 0.00 | 119.70 | 131.39 | 39.34 | 170.73 |
| Teton | 6.63 | 0.03 | 6.66 | 39.22 | 0.00 | 39.22 | 45.85 | 0.03 | 45.88 |
| Uinta | 19.90 | 0.40 | 20.30 | 168.56 | 0.00 | 168.56 | 188.46 | 0.40 | 188.86 |
| Washakie | 5.68 | 1.31 | 6.99 | 163.17 | 0.00 | 163.17 | 168.85 | 1.31 | 170.16 |
| Weston | 2.95 | 0.48 | 3.43 | 21.38 | 0.00 | 21.38 | 24.33 | 0.48 | 24.81 |
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Return to: Water Resources of Wyoming
Created and Maintained by: Wyoming Webmaster Team
Last modified:
October 28, 2005
Privacy Statement || Disclaimer || Accessibility || FOIA