| Mining withdrawals, in million gallons per day | |||||||||
| County | Ground-water, fresh | Ground-water, saline | Ground-water, total | Surface-water, fresh | Surface-water, saline | Surface-water, total | Total, fresh | Total, saline | Total |
| Albany | 0.12 | 0.42 | 0.54 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.42 | 0.58 |
| Big Horn | 1.79 | 18.42 | 20.21 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 2.42 | 18.42 | 20.84 |
| Campbell | 37.70 | 18.97 | 56.67 | 13.29 | 0.00 | 13.29 | 50.99 | 18.97 | 69.96 |
| Carbon | 0.38 | 2.63 | 3.01 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.52 | 2.63 | 3.15 |
| Converse | 12.65 | 3.84 | 16.49 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | 17.11 | 3.84 | 20.95 |
| Crook | 1.78 | 3.41 | 5.19 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 2.41 | 3.41 | 5.82 |
| Fremont | 0.10 | 14.10 | 14.20 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 14.10 | 14.24 |
| Goshen | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Hot Springs | 0.01 | 26.04 | 26.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 26.04 | 26.05 |
| Johnson | 0.66 | 2.04 | 2.70 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.89 | 2.04 | 2.93 |
| Laramie | 0.73 | 0.34 | 1.07 | 0.26 | 0.00 | 0.26 | 0.99 | 0.34 | 1.33 |
| Lincoln | 0.48 | 0.25 | 0.73 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.65 | 0.25 | 0.90 |
| Natrona | 0.24 | 39.24 | 39.48 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 39.24 | 39.56 |
| Niobrara | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 1.08 |
| Park | 0.08 | 48.19 | 48.27 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 48.19 | 48.30 |
| Platte | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.12 |
| Sheridan | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.33 |
| Sublette | 0.05 | 0.89 | 0.94 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.89 | 0.96 |
| Sweetwater | 1.30 | 39.34 | 40.64 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 1.76 | 39.34 | 41.10 |
| Teton | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.21 |
| Uinta | 0.05 | 0.40 | 0.45 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.40 | 0.47 |
| Washakie | 0.15 | 1.31 | 1.46 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.20 | 1.31 | 1.51 |
| Weston | 0.14 | 0.48 | 0.62 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.48 | 0.67 |
U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Return to: Water Resources of Wyoming
Created and Maintained by: Wyoming Webmaster Team
Last modified:
October 28, 2005
Privacy Statement || Disclaimer || Accessibility || FOIA