Link to USGS home page.
Wyoming Water Science Center
Aquatic Communities HomeMaps and DataRelated LinksPhoto Gallery

Major Ions

Map number Station number Station name Record number Date as yyyymmdd Sample start time Hardness, water, milligrams per liter as calcium carbonate Noncarbonate hardness, water, filtered, lab, milligrams per liter as calcium carbonate Calcium, water, filtered, milligrams per liter Magnesium, water, filtered, milligrams per liter Potassium, water, filtered, milligrams per liter Sodium adsorption ratio, water, number Sodium, water, filtered, milligrams per liter Sodium, water, percent in equivalents of major cations Alkalinity, water, filtered, fixed endpoint (pH 4.5) titration, laboratory, milligrams per liter as calcium carbonate Chloride, water, filtered, milligrams per liter Fluoride, water, filtered, milligrams per liter Silica, water, filtered, milligrams per liter Sulfate, water, filtered, milligrams per liter Residue, water, filtered, sum of constituents, milligrams per liter Residue, water, filtered, tons per acre-foot Residue, water, filtered, tons per day
T3 450137106595101 Youngs Creek nr Res. bdry, nr Decker, MT 00500466 20050614 1600 290 2 55.1 38.2 4.61 0.3 12.8 8 293 1.97 0.6 13.8 53.2 356 0.48 2.2
T4 445832106551401 Youngs Creek ab mouth nr Decker, MT 00500465 20050614 0830 880 460 108 149 14.9 2 112 21 422 4.05 0.8 14.8 623 1280 1.74 3.42
T5 445957106524701 Tongue R below Youngs Creek near Decker MT 00500815 20050815 1150 270 63 56.9 31.9 2.77 0.5 20.2 14 210 3.35 0.3 8.54 83.3 334 0.45  
T6 06306100 Squirrel Creek nr Decker MT 00500582 20050616 0900 760 290 99.5 124 9.24 1 77.8 18 470 3.49 0.6 21.1 409 1030 1.4 0.33
T7 450047106514201 Squirrel Crk ab Mouth at Decker MT 00500464 20050613 1000 2300 1700 153 463 20 8 835 44 590 12.7 0.7 7.68 3330 5180 7.04 2.38
T10 451607106372801 Tongue River at Prairie Dog Creek 00500623 20050816 0945 160 33 37.2 17 1.92 0.5 14.7 16 130 1.46 0.2 3.61 54.4 209 0.28 230
T11 06307570 Hanging Woman Cr bl Horse Cr nr Birney MT 00500583 20050622 0900 1400 880 140 249 18.3 9 732 53 492 18 0.8 4.39 2450 3900 5.31 0.32
T12 451340106295501 Hanging Woman Cr bl Hay Gulch, nr Birney 00500587 20050621 1030 1000 610 81.8 200 18 7 546 53 414 19.2 0.8 2.1 1800 2920 3.97 0.32
T15 452642106091201 Otter Cr bl Tenmile Creek nr Ashland 00500586 20050628 1100 1100 710 52 246 19.4 6 475 47 438 12.9 0.7 1.16 1730 2800 3.81 1.97
T16 451732106085001 Otter Cr bl Taylor Cr nr Otter MT 00500585 20050629 0900 1200 780 116 233 19.4 5 418 42 464 9.39 0.6 12.9 1390 2480 3.37 5.02
P1 434056106244101 POWDER RIVER ABOVE LONE TREE DRAW, NEAR SUSSEX, WY 00500675 20050720 1610 740 570 175 74.7 7.33 3 209 38 177 92.5 0.5 11.9 722 1400 1.9 10.2
P2 434124106192401 POWDER RIVER BELOW SALT CREEK, NEAR SUSSEX, WY 00500676 20050721 1530 590 300 113 75.4 20.1 17 932 77 288 943 1.4 7.97 1070 3340 4.54 114
P3 435453106104701 POWDER RIVER BELOW WILLOW CREEK, NEAR SUSSEX, WY 00500673 20050719 1715 920 730 183 111 19.8 12 843 66 187 733 1 9.27 1330 3350 4.55 84.1
P4 440919106091401 POWDER RIVER AB VAN HOUGHTON DRAW, NR BUFFALO, WY 00500690 20050722 1445 700 380 115 100 21.2 14 866 72 318 537 0.8 6.66 1260 3100 4.21 66.1
P5 442538106082001 POWDER RIVER BELOW MITCHELL DRAW, NEAR ARVADA, WY 00500680 20050713 1400 600 370 122 72.6 13.1 9 524 65 233 365 0.7 8.15 1070 2320 3.15 159
P6 441532106251301 CRAZY WOMAN CREEK BELOW I-90, NEAR BUFFALO, WY 00500678 20050711 1430 370 240 79.9 40.5 2.28 1 51.2 23 122 3.49 0.3 10.6 318 580 0.79 57.3
P7 442817106133001 CRAZY WOMAN CREEK NR UPPER STATION, NR ARVADA, WY 00500767 20050712 1525 370 230 82.5 40.7 2.82 1 58.3 25 145 3.87 0.2 12 309 596 0.81 64.1
P8 443025106061601 POWDER RIVER BELOW CRAZY WOMAN CREEK, NR ARVADA,WY 00500691 20050723 1630 770 680 232 46.3 12.6 2 97.8 21 92 36.1 0.4 7.45 866 1350 1.84 362
P9 444857106030401 POWDER RIVER ABOVE IVY CREEK, NEAR ARVADA, WY 00500692 20050724 1600 1000 930 287 77.5 12.1 2 130 21 101 41.4 0.4 8.88 1120 1740 2.37 700
P11 445339106032501 POWDER RIVER BELOW CLEAR CREEK, NEAR ARVADA, WY 00500689 20050725 1545 760 630 206 59.8 9.54 2 143 29 132 61.8 0.4 6.64 867 1430 1.95 354
P13 06324710 Powder River at Broadus MT 00500624 20050719 0930 570 370 130 59.3 6.54 3 188 41 198 72.9 0.3 9.86 608 1190 1.62 361
P14 06324790 LITTLE POWDER R AT STATE HWY 59 NR GILLETTE, WY 00500579 20050623 1330 1100 910 239 115 30.3 2 115 18 164 41.3 0.9 23.4 1030 1690 2.3  
P16 06325000 Little Powder River at Biddle MT 00500584 20050627 0900 730 480 152 84.8 22 6 354 50 246 52.2 0.9 7.51 1240 2060 2.8 42.1
P17 453209105201201 PowderR bl Little Powder River, nr Broadus, MT 00500625 20050720 1230 600 400 136 62.6 7.37 4 206 43 201 76.1 0.3 10.8 664 1280 1.75 301

 

FirstGov button  Take Pride in America button